KURIKULUM PROGRAM STUDI
Struktur Mata Kuliah S1 Teknik Sipil
Struktur kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Teknik Sipil disusun secara
bertahap untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa pada bidang
rekayasa teknik sipil. Setiap mata kuliah memiliki bobot SKS yang terdiri
atas teori, praktikum, dan praktik serta dilengkapi dengan prasyarat
apabila diperlukan.
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236006001 | Pancasila | 2 | 2 | |||
| TS236006002 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |||
| TS236006003 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |||
| TS236007004 | Kimia Dasar | 2 | 2 | |||
| TS236007005 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | 2 | 2 | |||
| TS236007006 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |||
| TS236008007 | Matematika I | 2 | 2 | |||
| TS236008008 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | |||
| TS236008009 | Gambar Rekayasa | 2 | 2 | |||
| TS236108010 | Statika I | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | |||||
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236006011 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
| TS236007012 | Fisika Dasar | 2 | 2 | |||
| TS236008013 | Matematika II | 2 | 2 | Matematika I | ||
| TS236008014 | Teknik Pengukuran | 2 | 2 | |||
| TS236008015 | Praktikum Pengukuran | 1 | 1 | |||
| TS236108016 | Statika II | 2 | 2 | Statika I | ||
| TS236108017 | Fisika Mekanika | 2 | 2 | |||
| TS236108018 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | 2 | |||
| TS236108019 | Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi | 1 | 1 | |||
| TS236208020 | Geologi | 2 | 2 | |||
| TS236308021 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester II | 20 | |||||
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236007022 | Konstruksi Bangunan | 2 | 2 | |||
| TS236007023 | Kewirausahaan Syariah | 2 | 2 | |||
| TS236007024 | Islam Disiplin Ilmu I | 1 | 1 | |||
| TS236008025 | Matematika III | 2 | 2 | Matematika II | ||
| TS236008026 | Teknik Penulisan dan Metodologi Penelitian | 2 | 2 | |||
| TS236108027 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2 | 2 | Statika II | ||
| TS236208028 | Mekanika Tanah I | 2 | 2 | |||
| TS236308029 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | 2 | 2 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | ||
| TS236308030 | Praktikum Hidrolika | 1 | 1 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | ||
| TS236308031 | Hidrologi | 2 | 2 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | ||
| TS236608032 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | |||
| Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | |||||
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236007033 | Fiqih Ibadah | 2 | 2 | |||
| TS236007034 | Peradaban Islam | 2 | 2 | |||
| TS236008035 | Matematika IV | 2 | 2 | Matematika III | ||
| TS236108036 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | 2 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | ||
| TS236108037 | Struktur Beton I | 2 | 2 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | ||
| TS236108038 | Perkerasan Jalan I | 2 | 2 | Teknologi Bahan Konstruksi | ||
| TS236208039 | Mekanika Tanah II | 2 | 2 | Mekanika Tanah I | ||
| TS236208040 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | 1 | Mekanika Tanah I | ||
| TS236308041 | Irigasi | 2 | 2 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | ||
| TS236408042 | Teknik Transportasi Darat | 2 | 2 | |||
| TS236508043 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek | 2 | 2 | Fisika Bangunan | ||
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 | |||||
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236007044 | Metode Numerik | 2 | 2 | Matematika IV | ||
| TS236007045 | Islam Disiplin Ilmu II | 2 | 2 | |||
| TS236108046 | Struktur Beton II | 2 | 2 | Struktur Beton I | ||
| TS236108047 | Struktur Baja | 2 | 2 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | ||
| TS236208048 | Rekayasa Pondasi | 2 | 2 | Mekanika Tanah I | ||
| TS236208049 | Dinding Penahan Tanah dan Turap | 2 | 2 | Mekanika Tanah I | ||
| TS236308050 | Bangunan Air dan Drainase | 2 | 2 | |||
| TS236407051 | Jalan Rel KA | 2 | 2 | Teknik Transportasi Darat | ||
| TS236408052 | Perkerasan Jalan II | 2 | 2 | Teknologi Bahan Konstruksi | ||
| TS236408053 | Praktikum Perkerasan Jalan | 1 | 1 | Teknologi Bahan Konstruksi | ||
| Jumlah Beban Studi Semester V | 19 | |||||
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236008054 | Perancangan dengan Komputer | 2 | 2 | Analisis Struktur Metode Matriks | ||
| TS236012055 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | 1 | |||
| TS236012056 | Kerja Praktik | 2 | 2 | SKS ≥ 100 IPK ≥ 2,75 |
||
| TS236108057 | Analisis Dinamik Struktur | 2 | 2 | Statika II | ||
| TS236308058 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | 2 | Irigasi | ||
| TS236408059 | Geometrik Jalan Raya | 2 | 2 | Teknik Transportasi Darat | ||
| TS236508060 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek | ||
| TS236508061 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | |||
| TS236508062 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek | ||
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||||
| Jumlah Beban Studi Semester VI (Skema Reguler) | 21 | |||||
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS236008063 | Etika Profesi | 2 | 2 | |||
| TS236008064 | Perancangan Bangunan Sipil | 2 | 2 | 4 | Metode Numerik | |
| TS236012065 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 3 | SKS > 110 | ||
| TS236508066 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek | ||
| TS236608067 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | 2 | Ilmu Lingkungan | ||
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan | 2 | 2 | ||||
| Jumlah Beban Studi Semester VII (Skema Reguler) | 19 | |||||
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| TS230009068 | Tugas Akhir | 4 | 4 | SKS ≥ 120 IPK ≥ 2,75 |
||
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 4 | |||||
RINGKASAN BEBAN STUDI
Total Beban Studi Semester 1–8
20
SKS Semester 1
20
SKS Semester 2
20
SKS Semester 3
21
SKS Semester 4
19
SKS Semester 5
21
SKS Semester 6
19
SKS Semester 7
4
SKS Semester 8
Total Semester 1–8: 144 SKS
Struktur mata kuliah Program Studi Sarjana (S1) Teknik Sipil dirancang dengan total 144 SKS yang mencakup mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, kerja praktik, KKN, dan tugas akhir.


